Per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

 

TABELLA 
 
                   Attribuzione credito scolastico 
 
=====================================================================
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|
|   voti   |        ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     |
+==========+====================+==================+================+
|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
 
 
                         Regime transitorio 
 
        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
            Tabella di conversione del credito conseguito 
                       nel III e nel IV anno: 
 
            =============================================
            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    |
            |conseguiti per il III|attribuito per il III|
            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  |
            +=====================+=====================+
            |6                    |         15          |
            +---------------------+---------------------+
            |7                    |         16          |
            +---------------------+---------------------+
            |8                    |         17          |
            +---------------------+---------------------+
            |9                    |         18          |
            +---------------------+---------------------+
            |10                   |         19          |
            +---------------------+---------------------+
            |11                   |         20          |
            +---------------------+---------------------+
            |12                   |         21          |
            +---------------------+---------------------+
            |13                   |         22          |
            +---------------------+---------------------+
            |14                   |         23          |
            +---------------------+---------------------+
            |15                   |         24          |
            +---------------------+---------------------+
            |16                   |         25          |
            +---------------------+---------------------+
 
        Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
            Tabella di conversione del credito conseguito 
                            nel III anno: 
 
            =============================================
            |                     |    Nuovo credito    |
            | Credito conseguito  |attribuito per il III|
            |   per il III anno   |        anno         |
            +=====================+=====================+
            |3                    |          7          |
            +---------------------+---------------------+
            |4                    |          8          |
            +---------------------+---------------------+
            |5                    |          9          |
            +---------------------+---------------------+
            |6                    |         10          |
            +---------------------+---------------------+
            |7                    |         11          |
            +---------------------+---------------------+
            |8                    |         12          |
            +---------------------+---------------------+